Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor-Modell | Bosch Performance Line CX |
Motor-Typ | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Akku-Kapazität (Wh) | 500 Wh |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 3,5 Stunden |
Akku-Ladezeit 50% | ca. 1,5 Stunden |
Display | Bosch Intuvia |
Rahmenmaterial | Aluminium 7005 Tig Welding, internal cable routing |
Rahmenhöhe | 41 cm, 44 cm, 49 cm, 54 cm |
Radgröße | 27,5+ Zoll |
Gabel | BULLS Lytro 35 Boost LOR DS Federgabel |
Federweg | 150 mm |
Hinterbaufederung | FOX Float DPS Hinterbaudämpfer |
Hinterbaufederweg | 150 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6000GS |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6000 |
Gänge | 10 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | Miranda |
Cassette | Shimano CS-HG500-10 11-42T Cassette |
Bremse vorne | Magura MT5 hydraulische Scheibenbremse vorne |
Bremse hinten | Magura MT4 hydraulische Scheibenbremse hinten |
Sattel | BULLS |
Sattelstütze | Kind Shock |
Kette | KMC |
Felgen | BULLS AS-T35 Felgen tubeless ready |
Naben | BULLS |
Bereifung | Schwalbe Nobby Nic Snake Skin |
Reifengröße | 70-584 / 27,5 x 2.80 |
Lenker | BULLS |
Vorbau | AS-ML2 |
Pedale | Wellgo |
Gewicht | ca.23,4 Kg |
Geschlecht | Mann |
Zulässiges Gesamtgewicht | 125 kg |
Rahmenhöhe | 41 cm | 44 cm | 49 cm | 54 cm | |
---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A | 410 mm | 440 mm | 490 mm | 540 mm |
Oberrohrlänge | B | 590 mm | 604 mm | 623 mm | 642 mm |
Steuerrohrlänge | C | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm |
Radstand | D | 1197,0 mm | 1211,0 mm | 1232,0 mm | 1253,0 mm |
Kettenstrebe | E | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
Tretlageroffset | F | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Reach | R | 421 mm | 435 mm | 450 mm | 465 mm |
Stack | S | 590 mm | 590 mm | 604 mm | 618 mm |
Sitzwinkel | α | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
Lenkwinkel | β | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
In unserer Rahmengrößenberatung findest du einen Überblick über die verschiedenen Faktoren und Maße, die Einfluss auf die Rahmengeometrie und am Ende auf die Sitzposition und das gesamte Fahrerlebnis haben.
Zusätzlich findest du hier auch Größenempfehlungen für dein BULLS Bike gemäß der verschiedenen Fahrradtypen und Einsatzbereiche.