Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor-Modell | Bosch Performance Line CX |
Motor-Typ | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Akku-Kapazität (Wh) | 500 Wh |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 3,5 Stunden |
Akku-Ladezeit 50% | ca. 1,5 Stunden |
Display | Bosch Intuvia |
Rahmenmaterial | Aluminium Hydroforming,Tapered Steerer, internal cable routing |
Rahmenhöhe | 41 cm, 46 cm, 51 cm, 56 cm |
Radgröße | 27,5+ Zoll |
Gabel | BULLS Lytro 35 LOR DS Federgabel |
Federweg | 120 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6000GS |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6000 |
Gänge | 10 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | Miranda |
Cassette | Shimano CS-HG500-10 11-42T Cassette |
Bremse vorne | Magura MT5 hydraulische Scheibenbremse vorne |
Bremse hinten | Magura MT4 hydraulische Scheibenbremse hinten |
Sattel | Justek Rampage |
Sattelstütze | BULLS |
Kette | KMC |
Felgen | BULLS AS-T35 Felgen tubeless ready |
Naben | BULLS |
Bereifung | Schwalbe Rocket Ron |
Reifengröße | 54-584 / 27,5 x 2.10 / 650B |
Lenker | BULLS |
Vorbau | AS-ML2 |
Pedale | Wellgo |
Gewicht | ca.22,2 Kg |
Geschlecht | Mann |
Zulässiges Gesamtgewicht | 125 kg |
Rahmenhöhe | 41 cm | 46 cm | 51 cm | 56 cm | |
---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A | 410 mm | 460 mm | 510 mm | 560 mm |
Oberrohrlänge | B | 590 mm | 610 mm | 630 mm | 650 mm |
Steuerrohrlänge | C | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 140 mm |
Radstand | D | 1133,0 mm | 1147,0 mm | 1167,0 mm | 1176,0 mm |
Kettenstrebe | E | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
Tretlageroffset | F | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Reach | R | 400 mm | 414 mm | 434 mm | 438 mm |
Stack | S | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 672 mm |
Sitzwinkel | α | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
Lenkwinkel | β | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 70,0° |
In unserer Rahmengrößenberatung findest du einen Überblick über die verschiedenen Faktoren und Maße, die Einfluss auf die Rahmengeometrie und am Ende auf die Sitzposition und das gesamte Fahrerlebnis haben.
Zusätzlich findest du hier auch Größenempfehlungen für dein BULLS Bike gemäß der verschiedenen Fahrradtypen und Einsatzbereiche.