Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor-Modell | Bosch Performance Line CX |
Motor-Typ | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Reichweite | bis 190 km |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Akku-Kapazität (Ah) | 11 Ah, 13,4 Ah |
Akku-Kapazität (Wh) | 400 Wh |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 6,5 Stunden |
Display | Bosch Purion LCD |
Rahmenmaterial | Aluminium Hydroforming,Tapered Steerer, internal cable routing |
Rahmenhöhe | 41 cm, 51 cm, 56 cm, 46 cm |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Gabel | SR Suntour XCM DS HLO Federgabel |
Federweg | 100 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow |
Schalthebel | Shimano Alivio SL-M4000 |
Gänge | 9 Gang Kettenschaltung |
Cassette | Shimano CS-HG200-9 11-36T Cassette |
Bremsen | Tektro HD-M275 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel | Tektro HD-M275 |
Sattel | BULLS |
Sattelstütze | STYX Aluminium |
Kette | KMC |
Felgen | STYX DDM-2 |
Naben | BULLS |
Bereifung | STYX Ace of Pace |
Reifengröße | 57-622 (29 x 2.25) |
Lenker | STYX Aluminium |
Vorbau | AS-ML3 |
Pedale | Wellgo |
Gewicht | ca.22,2 Kg |
Geschlecht | Mann |
Zulässiges Gesamtgewicht | 125 kg |
Rahmenhöhe | 41 cm | 46 cm | 51 cm | 56 cm | |
---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A | 410 mm | 460 mm | 510 mm | 560 mm |
Oberrohrlänge | B | 590 mm | 610 mm | 630 mm | 650 mm |
Steuerrohrlänge | C | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 160 mm |
Radstand | D | 1120,0 mm | 1134,0 mm | 1155,0 mm | 1165,0 mm |
Kettenstrebe | E | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
Tretlageroffset | F | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Reach | R | 411 mm | 425 mm | 441 mm | 444 mm |
Stack | S | 605 mm | 605 mm | 619 mm | 654 mm |
Sitzwinkel | α | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
Lenkwinkel | β | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 70,0° |
In unserer Rahmengrößenberatung findest du einen Überblick über die verschiedenen Faktoren und Maße, die Einfluss auf die Rahmengeometrie und am Ende auf die Sitzposition und das gesamte Fahrerlebnis haben.
Zusätzlich findest du hier auch Größenempfehlungen für dein BULLS Bike gemäß der verschiedenen Fahrradtypen und Einsatzbereiche.