Rahmenmaterial | Aluminium 7005 |
---|---|
Rahmenhöhe | 37 cm, 41 cm, 46 cm, 51 cm, 56 cm |
Radgröße | 26 Zoll |
Gabel | SR Suntour M3010 P Federgabel |
Federweg | 50 mm |
Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TY300 |
Schalthebel | Shimano Tourney SL-RS36 |
Gänge | 18 Gang Kettenschaltung |
Umwerfer | Shimano Tourney FD-TY500 |
Kurbelgarnitur | SR Suntour CW14-XCC T102 42/34/24 |
Cassette | Shimano MF-TZ500-6 14-28T Cassette |
Bremsen | Tektro 855 Aluminium V-Brakes |
Bremshebel | Tektro 374 |
Sattel | BULLS |
Sattelstütze | Aluminium |
Kette | KMC |
Felgen | DBM-2 |
VR-Nabe | Formula OV 31 Nabe |
HR-Nabe | Formula OV 31 Nabe |
Bereifung | STYX Ace of Pace |
Reifengröße | 57-559 / 26 x 2.25 |
Lenker | Aluminium |
Vorbau | Aluminium A-Head |
Pedale | Wellgo |
Gewicht | ca.13,5 Kg |
Geschlecht | Mann |
Zulässiges Gesamtgewicht | 115 kg |
Rahmenhöhe | 37 cm | 41 cm | 46 cm | 51 cm | 56 cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A | 370 mm | 410 mm | 460 mm | 510 mm | 560 mm |
Oberrohrlänge | B | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm | 605 mm |
Steuerrohrlänge | C | 130 mm | 130 mm | 140 mm | 155 mm | 185 mm |
Radstand | D | 1035,0 mm | 1050,0 mm | 1068,0 mm | 1084,0 mm | 1100,0 mm |
Kettenstrebe | E | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Tretlageroffset | F | 40 mm | 40 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Reach | R | 365 mm | 380 mm | 394 mm | 405 mm | 411 mm |
Stack | S | 587 mm | 587 mm | 592 mm | 606 mm | 634 mm |
Sitzwinkel | α | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
Lenkwinkel | β | 70,0° | 70,0° | 70,0° | 70,0° | 70,0° |
In unserer Rahmengrößenberatung findest du einen Überblick über die verschiedenen Faktoren und Maße, die Einfluss auf die Rahmengeometrie und am Ende auf die Sitzposition und das gesamte Fahrerlebnis haben.
Zusätzlich findest du hier auch Größenempfehlungen für dein BULLS Bike gemäß der verschiedenen Fahrradtypen und Einsatzbereiche.