Motor-Hersteller | Brose |
---|---|
Motor-Typ | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | BMZ |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 37 V |
Akku-Kapazität (Ah) | 17 Ah |
Akku-Kapazität (Wh) | 650 Wh |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 5 Stunden |
Akku-Ladezeit 50% | ca. 2,1 Stunden |
Display | BLOKS CI |
Rahmenmaterial | Aluminium Hydroforming,Tapered Steerer, internal cable routing |
Rahmenhöhe | 48 cm, 61 cm, 53 cm, 58 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | SR Suntour SF17 NCX E LO Air CTS Federgabel |
Federweg | 63 mm |
Schalthebel | Shimano Nexus SL-C6000-8 Revoshift |
Gänge | 8 Gang Nabenschaltung Freilauf |
Kurbelgarnitur | FSA 44T |
Cassette | 22 Zähne |
Bremsen | Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel | Shimano BL-MT201 |
Sattel | Selle Royal Look-In |
Sattelstütze | Aluminium |
Kette | KMC |
Felgen | DDM-2 |
VR-Nabe | Shimano Acera HB-M3050 Nabe |
HR-Nabe | Shimano Nexus SG-C6001-8D 8-Gang Nabe mit Freilauf |
Bereifung | Schwalbe Big Apple |
Reifengröße | 50-622 (28 x 2.00) |
Lenker | Aluminium |
Vorbau | Satori UP2 A-Head Vorbau verstellbar |
Pedale | Wellgo Aluminium |
Gepäckträger | Standwell i-Rack |
Scheinwerfer | Fuxon DHL F170 EB |
Rücklicht | Fuxon R99 EB |
Schutzbleche | SKS Kunststoff |
Kettenschutz | Horn |
Gewicht | ca.24,9 Kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
Rahmenhöhe | 48 cm | 53 cm | 58 cm | 61 cm | |
---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A | 480 mm | 530 mm | 580 mm | 610 mm |
Oberrohrlänge | B | 575 mm | 590 mm | 605 mm | 620 mm |
Steuerrohrlänge | C | 140 mm | 160 mm | 190 mm | 220 mm |
Radstand | D | 1101,0 mm | 1110,0 mm | 1120,0 mm | 1129,0 mm |
Kettenstrebe | E | 474 mm | 474 mm | 474 mm | 474 mm |
Tretlageroffset | F | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Reach | R | 386 mm | 389 mm | 389 mm | 388 mm |
Stack | S | 639 mm | 657 mm | 686 mm | 714 mm |
Sitzwinkel | α | 73,5° | 73,0° | 72,5° | 72,0° |
Lenkwinkel | β | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
In unserer Rahmengrößenberatung findest du einen Überblick über die verschiedenen Faktoren und Maße, die Einfluss auf die Rahmengeometrie und am Ende auf die Sitzposition und das gesamte Fahrerlebnis haben.
Zusätzlich findest du hier auch Größenempfehlungen für dein BULLS Bike gemäß der verschiedenen Fahrradtypen und Einsatzbereiche.