Motor-Hersteller | Brose |
---|---|
Motor-Typ | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | BMZ |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 37 V |
Akku-Kapazität (Ah) | 17,5 Ah |
Akku-Kapazität (Wh) | 650 Wh |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 5 Stunden |
Akku-Ladezeit 50% | ca. 2,1 Stunden |
Display | BLOKS CI |
Rahmenmaterial | Aluminium Hydroforming,Tapered Steerer, internal cable routing |
Rahmenhöhe | 48 cm, 58 cm, 61 cm, 53 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | SR Suntour NEX E25 DS HLO Federgabel |
Federweg | 63 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6000SGS |
Schalthebel | Shimano Deore SL-T6000 |
Gänge | 10 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | FSA 44T |
Cassette | Shimano CS-HG50-10 11-36T |
Bremsen | Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel | Shimano BL-MT201 |
Sattel | Selle Royal Look-In |
Sattelstütze | Aluminium |
Felgen | Ryde Taurus 2000 Hohlkammer |
Naben | Shimano Deore M6000 |
Bereifung | Supero |
Reifengröße | 44-622 (28 x 1.75) |
Lenker | Aluminium |
Vorbau | Aluminium |
Pedale | Wellgo Aluminium |
Gepäckträger | Standwell i-Rack |
Scheinwerfer | Fuxon DHL F130 EB |
Rücklicht | Standwell ICR-11 |
Schutzbleche | SKS Kunststoff |
Kettenschutz | Horn |
Gewicht | ca.24,8 Kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
Rahmenhöhe | 48 cm | 53 cm | 58 cm | 61 cm | |
---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A | 480 mm | 530 mm | 580 mm | 610 mm |
Oberrohrlänge | B | 575 mm | 590 mm | 605 mm | 620 mm |
Steuerrohrlänge | C | 140 mm | 160 mm | 190 mm | 220 mm |
Radstand | D | 1091,0 mm | 1101,0 mm | 1111,0 mm | 1120,0 mm |
Kettenstrebe | E | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
Tretlageroffset | F | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Reach | R | 386 mm | 389 mm | 389 mm | 388 mm |
Stack | S | 639 mm | 657 mm | 686 mm | 714 mm |
Sitzwinkel | α | 73,5° | 73,0° | 72,5° | 72,0° |
Lenkwinkel | β | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
In unserer Rahmengrößenberatung findest du einen Überblick über die verschiedenen Faktoren und Maße, die Einfluss auf die Rahmengeometrie und am Ende auf die Sitzposition und das gesamte Fahrerlebnis haben.
Zusätzlich findest du hier auch Größenempfehlungen für dein BULLS Bike gemäß der verschiedenen Fahrradtypen und Einsatzbereiche.