Rahmenmaterial | Carbon |
---|---|
Rahmenhöhe | 49 cm, 52 cm, 55 cm, 58 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | Carbon |
Steuersatz | FSA Orbit |
Schaltwerk | Shimano RD-RX800 |
Schalthebel | Shimano ST-R8020 |
Gänge | 22 Gang Kettenschaltung |
Umwerfer | Shimano FD-R8000 |
Innenlager | Shimano 105 SM-BB72-41B Press Fit |
Kurbelgarnitur | Shimano FC-R8000 50/34 |
Cassette | Shimano CS-HG800-11 11-34T |
Bremsen | Shimano BR-R8070 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel | Shimano ST-R8020 |
Sattel | BULLS |
Sattelstütze | BULLS |
Kette | Shimano CN-HG601-11 |
Laufradsatz | DT Swiss CR 1800 Spline |
Bereifung | Schwalbe G-One Allround Microskin TLE Reifen |
Reifengröße | 40-622 |
Lenker | BULLS |
Vorbau | BULLS |
Gewicht | ca.9,8 Kg |
Geschlecht | Mann |
Zulässiges Gesamtgewicht | 115 kg |
Rahmenhöhe | 49 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 61 cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A | 490 mm | 520 mm | 550 mm | 580 mm | 610 mm |
Oberrohrlänge | B | 536 mm | 552 mm | 569 mm | 587 mm | 604 mm |
Steuerrohrlänge | C | 135 mm | 160 mm | 189 mm | 213 mm | 240 mm |
Radstand | D | 1020,0 mm | 1025,0 mm | 1037,0 mm | 1047,0 mm | 1061,0 mm |
Kettenstrebe | E | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Tretlageroffset | F | 75 mm | 75 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Reach | R | 370 mm | 375 mm | 381 mm | 389 mm | 395 mm |
Stack | S | 562 mm | 589 mm | 614 mm | 638 mm | 664 mm |
Sitzwinkel | α | 73,5° | 73,3° | 73,0° | 72,8° | 72,5° |
Lenkwinkel | β | 70,0° | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° |
In unserer Rahmengrößenberatung findest du einen Überblick über die verschiedenen Faktoren und Maße, die Einfluss auf die Rahmengeometrie und am Ende auf die Sitzposition und das gesamte Fahrerlebnis haben.
Zusätzlich findest du hier auch Größenempfehlungen für dein BULLS Bike gemäß der verschiedenen Fahrradtypen und Einsatzbereiche.