Motor-Hersteller | Brose |
---|---|
Motor-Modell | Brose |
Motor-Typ | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | BMZ |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 37 V |
Akku-Kapazität (Ah) | 17,5 Ah |
Akku-Kapazität (Wh) | 750 Wh |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 3,5 Stunden |
Akku-Ladezeit 50% | ca. 1,5 Stunden |
Rahmenmaterial | Aluminium Hydroforming,Tapered Steerer, internal cable routing |
Rahmenhöhe | 41 cm, 46 cm, 51 cm, 56 cm |
Radgröße | 27,5+ Zoll |
Gabel | Fox 34 Float Rhythm Federgabel |
Federweg | 120 mm |
Hinterbaufederung | FOX Float DPS Hinterbaudämpfer |
Hinterbaufederweg | 120 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6000GS |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6000 |
Gänge | 10 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | Miranda |
Cassette | Shimano CS-HG500-10 11-42T |
Bremse vorne | Magura MT5 hydraulische Scheibenbremse vorne |
Bremse hinten | Magura MT4 hydraulische Scheibenbremse hinten |
Sattel | BULLS |
Sattelstütze | BULLS |
Kette | KMC |
Felgen | BULLS AS-T35 Felgen tubeless ready |
Naben | BULLS |
Bereifung | Schwalbe Smart Sam Performance |
Reifengröße | 70-584 / 27,5 x 2.80 |
Lenker | BULLS |
Vorbau | AS-ML2 |
Pedale | Wellgo |
Gewicht | ca.23,9 Kg |
Geschlecht | Mann |
Zulässiges Gesamtgewicht | 125 kg |
Rahmenhöhe | 41 cm | 46 cm | 51 cm | 56 cm | |
---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A | 410 mm | 460 mm | 510 mm | 560 mm |
Oberrohrlänge | B | 597 mm | 612 mm | 631 mm | 650 mm |
Steuerrohrlänge | C | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm |
Radstand | D | 1186,0 mm | 1181,0 mm | 1201,0 mm | 1222,0 mm |
Kettenstrebe | E | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
Tretlageroffset | F | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Reach | R | 425 mm | 440 mm | 455 mm | 470 mm |
Stack | S | 600 mm | 600 mm | 614 mm | 625 mm |
Sitzwinkel | α | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
Lenkwinkel | β | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
In unserer Rahmengrößenberatung findest du einen Überblick über die verschiedenen Faktoren und Maße, die Einfluss auf die Rahmengeometrie und am Ende auf die Sitzposition und das gesamte Fahrerlebnis haben.
Zusätzlich findest du hier auch Größenempfehlungen für dein BULLS Bike gemäß der verschiedenen Fahrradtypen und Einsatzbereiche.