Rahmenmaterial | Aluminium 7005 |
---|---|
Rahmenhöhe | 46 cm, 49 cm, 51 cm, 54 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | Carbon |
Steuersatz | Semi Integriert |
Schaltwerk | Shimano Claris RD-2000-SS |
Schalthebel | Shimano Claris ST-R2000 |
Gänge | 16 Gang Kettenschaltung |
Umwerfer | Shimano Claris FD-R2000 |
Kurbelgarnitur | Shimano Claris FC-RS200 50/34 |
Cassette | Shimano CS-HG50-8 11-32T Cassette |
Bremsen | Tektro R312 |
Bremshebel | Shimano Claris ST-R2000 |
Sattel | Selle Royal Asphalt GF |
Sattelstütze | STYX Aluminium |
Felgen | STYX DBR-1 |
Naben | STYX Aluminium |
Bereifung | CST |
Reifengröße | 25-622 (28 x 1,00) |
Lenker | Aluminium |
Vorbau | STYX Aluminium |
Gewicht | ca.9,9 Kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 115 kg |
Rahmenhöhe | 46 cm | 49 cm | 51 cm | 54 cm | |
---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A | 460 mm | 490 mm | 510 mm | 540 mm |
Oberrohrlänge | B | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
Steuerrohrlänge | C | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm |
Radstand | D | 969,0 mm | 979,0 mm | 990,0 mm | 1000,0 mm |
Kettenstrebe | E | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
Tretlageroffset | F | 75 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Reach | R | 359 mm | 370 mm | 379 mm | 387 mm |
Stack | S | 525 mm | 542 mm | 563 mm | 584 mm |
Sitzwinkel | α | 75,0° | 74,5° | 74,0° | 73,5° |
Lenkwinkel | β | 70,5° | 71,5° | 72,0° | 72,5° |
Die richtige Rahmengröße ist die Grundlage für Komfort, Leistungsfähigkeit und dauerhaften Fahrspaß
Über unsere Größenempfehlungen findest du einen Überblick über die verschiedenen Faktoren und Maße, die Einfluss auf die Rahmengeometrie und am Ende auf die Sitzposition und das gesamte Fahrerlebnis haben. Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte. Je nach Körperbau kann die individuelle Rahmengröße abweichen. Wenn du dir unsicher bist, schaue am besten bei einem BULLS Fachhändler in deiner Nähe vorbei und lasse dich beraten.