Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor-Modell | Bosch Performance Line |
Motor-Typ | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Reichweite | bis 190 km |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | Bosch Purion LCD |
Rahmenmaterial | Aluminium Hydroforming,Tapered Steerer, internal cable routing |
Rahmenhöhe | 37 cm, 46 cm, 41 cm, 51 cm |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Gabel | SR Suntour XCM DS HLO Federgabel |
Federweg | 100 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow |
Schalthebel | Shimano Alivio SL-M4000 |
Gänge | 9 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | Miranda |
Cassette | Shimano CS-HG200-9 11-36T Cassette |
Bremsen | Tektro HD-M276 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel | Tektro HD-M276 |
Sattel | BULLS |
Sattelstütze | STYX Aluminium |
Kette | KMC |
Felgen | STYX DDM-2 |
Naben | BULLS |
Bereifung | STYX Ace of Pace |
Reifengröße | 57-584 (27,5 x 2.25) |
Lenker | STYX Aluminium |
Vorbau | AS-ML3 |
Pedale | Wellgo |
Gewicht | ca.21,9 Kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 115 kg |
Rahmenhöhe | 37 cm | 41 cm | 46 cm | 51 cm | |
---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A | 370 mm | 410 mm | 460 mm | 510 mm |
Oberrohrlänge | B | 565 mm | 585 mm | 605 mm | 625 mm |
Steuerrohrlänge | C | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm |
Radstand | D | 1104,0 mm | 1115,0 mm | 1129,0 mm | 1150,0 mm |
Kettenstrebe | E | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
Tretlageroffset | F | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Reach | R | 397 mm | 406 mm | 420 mm | 436 mm |
Stack | S | 605 mm | 605 mm | 605 mm | 619 mm |
Sitzwinkel | α | 74,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
Lenkwinkel | β | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
In unserer Rahmengrößenberatung findest du einen Überblick über die verschiedenen Faktoren und Maße, die Einfluss auf die Rahmengeometrie und am Ende auf die Sitzposition und das gesamte Fahrerlebnis haben.
Zusätzlich findest du hier auch Größenempfehlungen für dein BULLS Bike gemäß der verschiedenen Fahrradtypen und Einsatzbereiche.