Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor-Modell | Bosch Performance Line CX |
Motor-Typ | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Akku-Kapazität (Ah) | 13,4 Ah |
Akku-Kapazität (Wh) | 500 Wh |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 3,5 Stunden |
Akku-Ladezeit 50% | ca. 1,5 Stunden |
Display | Bosch Intuvia |
Rahmenmaterial | Aluminium Hydroforming,Tapered Steerer, internal cable routing |
Rahmenhöhe | 46 cm, 51 cm, 56 cm, 60 cm |
Radgröße | 29 Zoll |
Gabel | SR Suntour XCR 34 Air Boost LOR DS Federgabel |
Federweg | 120 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6000GS |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6000 |
Gänge | 10 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | Miranda |
Cassette | Shimano CS-HG500-10 11-42T Cassette |
Bremse vorne | Magura MT5 hydraulische Scheibenbremse vorne |
Bremse hinten | Magura MT4 hydraulische Scheibenbremse hinten |
Sattel | BULLS |
Sattelstütze | BULLS |
Felgen | BULLS AS-T30/T35 |
Naben | BULLS |
Bereifung | Schwalbe Smart Sam |
Reifengröße | 57-622 (29 x 2.25) |
Lenker | BULLS |
Vorbau | AS-ML2 |
Pedale | Wellgo |
Gewicht | ca.22,2 Kg |
Geschlecht | Mann |
Zulässiges Gesamtgewicht | 115 kg |
Rahmenhöhe | 46 cm | 51 cm | 56 cm | 60 cm | |
---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A | 460 mm | 510 mm | 560 mm | 600 mm |
Oberrohrlänge | B | 610 mm | 630 mm | 650 mm | 670 mm |
Steuerrohrlänge | C | 110 mm | 110 mm | 140 mm | 180 mm |
Radstand | D | 1147.0 mm | 1167.0 mm | 1176.0 mm | 1198.0 mm |
Kettenstrebe | E | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
Tretlageroffset | F | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Reach | R | 414 mm | 434 mm | 438 mm | 446 mm |
Stack | S | 641 mm | 641 mm | 672 mm | 710 mm |
Sitzwinkel | α | 73.0° | 73.0° | 72.5° | 72.5° |
Lenkwinkel | β | 69.5° | 69.5° | 70.0° | 70.0° |
In unserer Rahmengrößenberatung findest du einen Überblick über die verschiedenen Faktoren und Maße, die Einfluss auf die Rahmengeometrie und am Ende auf die Sitzposition und das gesamte Fahrerlebnis haben.
Zusätzlich findest du hier auch Größenempfehlungen für dein BULLS Bike gemäß der verschiedenen Fahrradtypen und Einsatzbereiche.