Motor-Hersteller | Brose |
---|---|
Motor | Brose Drive S Mag 25/90Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | BMZ |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | BLOKS 14D |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 41 cm, 44 cm, 49 cm, 54 cm |
Radgröße | 27,5+ Zoll |
Gabel | Rock Shox FS 35 Gold RL |
Federweg (vorne) | 150,0 mm |
Hinterbaufederung | Rock Shox RS Deluxe Select+ RT, Debonair 2 |
Steuersatz | FSA Orbit 1.5ZS (No. 57) |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS |
Schalthebel | Shimano SLX SL M7100 I Spec EV |
Schaltungsart | 12 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | FSA CK-745/IS |
Kassette | Shimano SLX CS-M7100 10-51T |
Bremstyp | Shimano SLX BR-M7120 Hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | BULLS 1216HRN |
Sattelstütze | Jovial DP-01Z, 30,9mm |
Kette | Shimano CN-M7100 |
Felge | BULLS Eccentric 35 |
Nabe (Vorderrad) | Shimano HB-MT400 |
Nabe (Hinterrad) | Shimano FH MT510 B BOOST |
Bereifung | Schwalbe Hans Dampf Evo, SnakeSkin,TLE, Apex, fold, ADDIX Speedgrip |
Lenker | Kalloy HB-RB12W-ENM |
Vorbau | MonkeyLink AS-ML1 |
Pedale | Wellgo ZZE-01M |
Gewicht ** | 25,0 kg |
Rahmenhöhe | 41 cm | 44 cm | 49 cm | 49 cm | 54 cm | 54 cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A | 410 mm | 440 mm | 490 mm | 490 mm | 540 mm | 540 mm |
Oberrohrlänge | B | 590 mm | 604 mm | 623 mm | 623 mm | 642 mm | 642 mm |
Steuerrohrlänge | C | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 140 mm | 140 mm |
Radstand | D | 1177,0 mm | 1191,0 mm | 1212,0 mm | 1212,0 mm | 1233,0 mm | 1233,0 mm |
Kettenstrebe | E | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
Tretlageroffset | F | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Reach | R | 421 mm | 435 mm | 450 mm | 450 mm | 465 mm | 465 mm |
Stack | S | 590 mm | 590 mm | 603 mm | 603 mm | 618 mm | 618 mm |
Sitzwinkel | α | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
Lenkwinkel | β | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
In unserer Rahmengrößenberatung findest du einen Überblick über die verschiedenen Faktoren und Maße, die Einfluss auf die Rahmengeometrie und am Ende auf die Sitzposition und das gesamte Fahrerlebnis haben.
Zusätzlich findest du hier auch Größenempfehlungen für dein BULLS Bike gemäß der verschiedenen Fahrradtypen und Einsatzbereiche.